| تعليمات | قائمة الأعضاء | التقويم | مشاركات اليوم | البحث | 
 
 
| كلمة الإدارة | 
| 
 | |||||||
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			ممكن اى استاذ يحل المسأله لو سمحتوا انا محتاجها ضرورى   | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها 
			
			(4,صفر)لاتنتمى لمنحنى الدالةوبالاشتقاق سنحصل على المشتقة =3س2       وبالتالى معادلة المماس هى ص=3س2(س-4)وبحلها مع معادلة المنحنى سنحصل على نقط التماس(صفر ,صفر) , (6 ,216)وبالتالى الميل =صفر او108وبالتالى نكتب معادلة المماس ومعذرة على عدم تمكنى من الكتابة رياضيا  وهناك حل اخر نفرض نقطة س1, ص1 هى نقطة التماس اذن ص1=س1 تكعيب والمشتقة =3س2 اذن المشتقة =الميل تحليليا عند النقطة المفروضة       3س1 تربيع=ص1  -صفر ÷(س1  -4  )وبالتعويض عن ص1 =ستكعيب فى المعادلة نحصل على النقطثم نوجد معادلة المماس
		 | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها 
			
			مشكوررررررررررررررررررررررررر
		 | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها 
			
			مشكوووووووووووور استاذى
		 | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها 
			
			جزاك الله خيرا
		 | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها 
			
			شكرا لكم وجزاك الله خيراااا
		 | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها   | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  رد: الباب الرابع : سلوك الدالة ورسم منحناها 
			
			[/size]
		 | 
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الكلمات الدلالية (Tags) | 
| منحناها, الباب, الدالة, الرابع, سبوك, ورسم | 
| إعلانات | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| 
 | 
 | 
|  المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| الباب الرابع : القوى المتوازية | الاستاذ على الدين يحيى | شرح الإستاتيكا | 12 | 09-23-2011 07:20 AM | 
| الباب الرابع : دراسة تغير الدوال | الاستاذ على الدين يحيى | ( الكتاب الثاني ) | 4 | 11-30-2009 01:16 PM | 
| الباب الرابع : حساب التفاضل | الاستاذ على الدين يحيى | ( الكتاب الأول ) | 10 | 11-29-2009 05:23 PM | 
| الباب الرابع : جمع البيانات | الاستاذ على الدين يحيى | ( الكتاب الأول ) | 1 | 11-20-2009 10:08 PM | 
| الباب الرابع : المعادلات والهندسة التحليلية | الاستاذ على الدين يحيى | ( الكتاب الأول ) | 18 | 11-17-2009 08:33 PM | 
