أسعار خزانات الفيبرجلاس (GRP)
السعة (لتر)	النوع والموقع	السعر التقريبي (ريال سعودي)	الملاحظات
1,000	أفقي فوق الأرض	10,890	من نوع المهيدب، جودة عالية
2,000	أفقي فوق الأرض	1,500	مقاوم للصدمات
8,000	أفقي فوق الأرض	8,740	من المهيدب مرجان
10,000	أفقي فوق الأرض	10,925	من المهيدب مرجان
15,000	أفقي فوق الأرض	15,500	من المهيدب مرجان
100,000	أفقي فوق الأرض	حسب الطلب	متوفر من المهيدب
 
🧪 أسعار خزانات البولي إيثيلين (PE)
السعة (لتر)	النوع والموقع	السعر التقريبي (ريال سعودي)	الملاحظات
500	أفقي فوق الأرض	489	من الزامل
1,000	أفقي فوق الأرض	664	من الزامل
1,000	عمودي فوق الأرض	572	من الزامل
1,500	أفقي فوق الأرض	906	من الزامل
2,000	عمودي فوق الأرض	1,029	من الزامل
2,500	عمودي فوق الأرض	1,299	من الزامل
3,000	عمودي فوق الأرض	1,479	من الزامل
5,000	أفقي فوق الأرض	3,556	من الحسيني، بوليكون معزول 4 طبقات
📌 ملاحظات هامة:
الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب المورد والموقع الجغرافي.
خزانات الفيبرجلاس غالبًا ما تكون أغلى من ا
فضل مصانع فيبر جلاس في الرياض البولي إيثيلين، لكنها توفر متانة أعلى وعمر افتراضي أطول.
خزانات البولي إيثيلين تتميز بخفة الوزن وسهولة التركيب، وتناسب الاستخدامات المنزلية.
الضمان: معظم 
افضل اغطية صرف صحي تقدم ضمانًا يصل إلى 10 سنوات، خاصة لخزانات البولي إيثيلين.